BMW battery size guide
Battery sizes for 25 BMW models. Open a model to see the size for each year and engine.
| Model | Years | Battery size |
|---|---|---|
| BMW 1 Series | 2004–2021 | 85LN4 |
| BMW 2 Series | 2014–2021 | 85LN4 |
| BMW 3 Series | 2003–2021 | 100LN5 |
| BMW 316i / 320i / 325i / 328i | 1991–2003 | 60LBN2L |
| BMW 4 Series | 2003–2021 | 70LN2, 100LN5 |
| BMW 5 Series | 2000–2021 | 100LN5 |
| BMW 6 Series (E24) | 1976–1989 | 80LBN4 |
| BMW 6 Series (E63) | 2003–2010 | 80LBN4 |
| BMW 6 Series (F06/F12/F13) | 2011–2018 | 100LN5 |
| BMW 7 Series | 1980–2021 | 100LN5 |
| BMW M2 Turbo | 2015–2018 | 85LN4 |
| BMW M3 | 1986–2021 | 75LN3 |
| BMW M5 | 1984–2021 | 100LN5 |
| BMW M6 | 1983–2018 | 100LN5 |
| BMW M8-F9 Gran Coupe | 2006–2010 | 100LN5 |
| BMW X1 | 2009–2021 | 85LN4 |
| BMW X2 | 2017–2021 | 85LN4, 100LN5 |
| BMW X3 | 2003–2013 | 100LN5 |
| BMW X3 (F25/F26) | 2014–2022 | 100LN5 |
| BMW X4 | 2014–2021 | 100LN5 |
| BMW X5 | 1999–2021 | 100LN5 |
| BMW X7 | 2018–2021 | 100LN5 |
| BMW Z3 Roadster | 1996–2002 | 75LN3 |
| BMW Z4 | 2005–2021 | 70LN2 |
| BMW Z8 | 2000–2003 | 100LN5 |
