Honda battery size guide
Battery sizes for 16 Honda models. Open a model to see the size for each year and engine.
| Model | Years | Battery size |
|---|---|---|
| Honda Accord | 1993–2020 | NS60/B24, 1SM/D23/NS50, 2SM/D26/N50, 70LN2 |
| Honda BR-V | 2016–2021 | NS40/B20 |
| Honda Brio | 2014–2021 | NS40/B20 |
| Honda Brio-Amaze | 2015–2019 | NS40/B20 |
| Honda City | 1996–2024 | NS40/B20 |
| Honda Civic | 1987–2024 | NS60/B24, NS60/B24/R, 70LN2 |
| Honda Cr-V | 1997–2024 | NS60/B24, 70LN2 |
| Honda HR-V (GH1/2/3/4) | 1998–2006 | NS60/B24 |
| Honda HR-V (RU1/2/3/4/5) | 2014–2021 | NS60/B24 |
| Honda HR-V (RV3/4/5/6) | 2022–2024 | 70LN2 |
| Honda Jazz | 2001–2024 | NS40/B20 |
| Honda Legend | 1994–2017 | 2SM/D26/N50 |
| Honda Mobilio | 2015–2021 | NS40/B20 |
| Honda Odyssey | 1987–2021 | 2SM/D26/N50, 1SM/D23/NS50 |
| Honda Pilot | 2003–2019 | 2SM/D26/N50, 75LN3 |
| Honda S2000 | 1999–2001 | NS60/B24 |
