Isuzu battery size guide
Battery sizes for 16 Isuzu models. Open a model to see the size for each year and engine.
| Model | Years | Battery size |
|---|---|---|
| Isuzu Alterra | 2004–2013 | 3SM/D31/N70 |
| Isuzu D-Max | 2002–2021 | 2SM/D26/N50, 3SM/D31/N70 |
| Isuzu D-Max-Idd Sm Platform | 2021–2024 | 75LN3 |
| Isuzu FLR | 1995–2000 | 2SM/D26/N50 |
| Isuzu FSR | 2012–2017 | 2SM/D26/N50 |
| Isuzu Fuego | 1998–2001 | 3SM/D31/N70 |
| Isuzu Hilander,Crosswind,Sportivo,Panther,Xvi | 1991–2017 | 1SM/D23/NS50 |
| Isuzu Mu-X | 2014–2020 | 2SM/D26/N50 |
| Isuzu Mu-X Gen2 | 2021–2024 | 75LN3 |
| Isuzu NHR / NKR / NPR / NQR | 2003–2017 | 1SM/D23/NS50/R |
| Isuzu NLR / NMR / NPR / FVR / FRR | 2018–2024 | 1SM/D23/NS50 |
| Isuzu NLR77 | 2018–2024 | 3SM/D31/N70 |
| Isuzu Pick Up | 1990–1997 | 3SM/D31/N70 |
| Isuzu QKR | 2018–2024 | 1SM/D23/NS50 |
| Isuzu Traviz | 2019–2022 | 2SM/D26/N50/R |
| Isuzu Trooper | 1996–2005 | 3SM/D31/N70, 1SM/D23/NS50 |
