Kia battery size guide
Battery sizes for 21 Kia models. Open a model to see the size for each year and engine.
| Model | Years | Battery size |
|---|---|---|
| Kia Besta | 1994–2000 | 3SM/D31/N70 |
| Kia Carens | 2006–2018 | 3SM/D31/N70, 1SM/D23/NS50 |
| Kia Carnival | 2000–2024 | 3SM/D31/N70 |
| Kia Carnival Lx | 2024–2025 | 85LN4 |
| Kia EV6 | 2023–2025 | 70LN2 |
| Kia EV9 | 2024–2025 | 70LN2 |
| Kia K2700 / K2500 | 2005–2024 | N87 |
| Kia Kia Forte | 2008–2024 | 1SM/D23/NS50, 70LN2 |
| Kia Mojave Gas | 2008–2012 | 2SM/D26/N50 |
| Kia Picanto | 2007–2018 | NS40/B20(LEDGE) |
| Kia Pregio | 1994–2000 | 3SM/D31/N70 |
| Kia Pride | 1990–2000 | 1SM/D23/NS50 |
| Kia Rio | 2019–2021 | 70LN2, D20 |
| Kia Seltos | 2019–2024 | 70LN2 |
| Kia Soluto | 2019–2024 | 70LN2, NS60/B24 |
| Kia Sonet | 2024–2025 | 70LN2 |
| Kia Sorento | 2004–2024 | 2SM/D26/N50, 3SM/D31/N70, 85LN4 |
| Kia Soul | 2009–2024 | D20 |
| Kia Sportage | 2007–2024 | D20, 3SM/D31/N70 |
| Kia Stinger | 2020–2023 | 85LN4 |
| Kia Stonic | 2020–2024 | 70LN2 |
